从2012年开始央视财经频道联合中国品牌建设促进会等单位连续成功举办了三次品牌评价结果发布、论坛、对话等活动,对宣传推动我国品牌建设发挥了重要作用。2015年中国品牌价值评价信息发布评价对象覆盖了一、二、三产业,而且评价种类从企业品牌拓展到产品品牌、区域品牌和自主创新品牌,评价依据21个国家标准,正在启动的还有4项国家标准。截止目前,共有356家企业品牌和产品品牌、85家自主创新、161家地理标志产品、32家自然景区、历史名镇、119家品牌示范区申报参评。那么究竟有哪些品牌上榜呢?
第十三组 农产品 共13家
来源:央视财经(ID:cctvyscj)
国家质检总局质量管理司副司长 王海东 发布
第十三组 农产品 共13家
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 五得利面粉集团有限公司 | 855.0 | 28.09 |
2 | 中牧实业股份有限公司 | 855.0 | 9.07 |
3 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 955.0 | 6.91 |
4 | 雏鹰农牧集团股份有限公司 | 811.7 | 5.36 |
5 | 福建莆田新美有限公司 | 676.4 | 4.70 |
6 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 847.1 | 2.44 |
7 | 云南普洱茶(集团)有限公司 | 866.2 | 1.68 |
8 | 云南滇雪粮油有限公司 | 777.9 | 1.55 |
9 | 云南佳浩茧丝绸集团有限公司 | 789.6 | 1.54 |
10 | 十堰玄岳武当道茶有限公司 | 788.3 | 1.53 |
11 | 黑龙江北大仓集团有限公司 | 787.1 | 1.36 |
12 | 广西参皇养殖集团有限公司 | 784.6 | 1.34 |
13 | 栖霞德丰食品有限公司 | 779.6 | 1.33 |
来源:央视财经(ID:cctvyscj)